应用
HSC是由聚烯烃和热熔胶复合而生成的热收缩套管,用于保护连接、防水防腐蚀,可以在粗糙的环境中加强固定和防震动,具有很好的绝缘保护电子连接器的功能。与常规的连接器相比,具有耐久性、易于安装、安装成本低的优势。
特性 收缩率3:1 优异的防水性能 材料优异的延伸性能,抗机械损害 透明度佳,提高更好的抗拉力 高弹性能,管材不易变形  | 操作温度范围 操作温度: -55℃~125℃ 开始收缩温度: 80℃ 最低完全收缩温度: 130℃  | 
性能参数
Test Item  | Characteristics  | Test condition  | |
Unaged  | Tensile strength  | Min. 18MPa  | Room temp.  | 
Elongation  | Min. 200%  | ||
Aged  | Tensile strength  | Min. 11.5MPa  | 150℃/7 days  | 
Elongation  | Min. 100%  | ||
Voltage withstand and breakdown Voltage(Unaged)  | Withstand 2.5 KV for 1minute and breakdown  | Room temp.  | |
Voltage withstand and breakdown Voltage(Aged)  | Withstand 2.5 KV for 1minute and breakdown at least half of unaged breakdown voltage  | 150℃/7 days  | |
Copper corrosion  | No corrosion of bare copper  | 150℃/7 days  | |
Copper stability  | No sign of degradation Min.Elongation 100%  | 150℃/7 days  | |
Cold bend  | No crack  | -40℃/4 hrs  | |
Maximum secant modulus(2%)  | 250 MPa  | -  | |
Volume resistivity  | Min.1014Ω-cm  | -  | |
Heat shock  | No crack  | 200℃/4 hrs  | |
产品规格
 Part. No  | 
 Wire Range  | 
 Dimension(mm)  | Heat shrink tube(mm)  | 
 Insulator  | 
 Color  | 
 Approval  | |||||
A.W.G  | mm2  | OD  | B  | L2  | OD  | A  | L1  | ||||
HSC-0.5  | 26-22  | 0.2-0.5  | 2.1  | 1.3  | 10  | 4.1  | 3.2  | 26.0  | PE  | Yellow  | RoHS  | 
HSC-1  | 22-18  | 0.5-1.0  | 3.3  | 1.7  | 15  | 5.9  | 4.7  | 36.0  | PE  | Red  | RoHS  | 
HSC-2  | 16-14  | 1.5-2.5  | 4.0  | 2.4  | 15  | 7.1  | 5.7  | 36.0  | PE  | Blue  | RoHS  | 
HSC-3  | 12-10  | 4.0-6.0  | 5.5  | 3.5  | 15  | 8.0  | 6.7  | 42.0  | PE  | Yellow  | RoHS  | 
HSC-3.5  | 14-12  | 2.5-4  | 5.5  | 4.1  | 20  | 7.8  | 6.5  | 38  | PE  | Black  | RoHS  | 
HSC-3.5(薄)  | 14-12  | 2.5-4  | 5.4  | 4.3  | 15  | 7.8  | 6.5  | 38  | PE  | Black  | RoHS  | 
HSC-8  | 8  | 10  | 7.0  | 5.8  | 21  | 9.5  | 8.0  | 42.0  | PE  | Yellow  | RoHS  | 
